Zentrale |
|
| «Leninskij Prospekt» |
221198681
|
Zusatzbuero |
|
| «Polezhaewskaja» |
634088319
|
| «Marksistskaya» |
616879142
|
| «Belorysskaya» |
596773328
|
| Nr. | Mitgliedsländer | Unterzeichnungsdaten | Ratifikation oder Beitritt | In Kraft treten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | (Beitritt) 11 Juli 1994 | 15 Januar 1995 | 16 März 1995 |
| 2 | Österreich | 5 Oktober 1961 | 14 November 1967 | 13 Januar 1968 |
| 3 | Aserbaidschan | 13. Mai 2004 (Beitritt) | 2. März 2005 | |
| 4 | Albanien | 3. September 2003 (Beitritt) | 9. Mai 2004 | |
| 5 | Amerikanisch-Samoa | Die Gültigkeit der Konvention erstreckt sich auch auf Amerikanisch-Samoa als Überseegebiet der USA | ||
| 6 | Andorra | (Beitritt) 15 April 1996 | 1 November 1996 | 31 Dezember 1996 |
| 7 | Antigua und Barbuda | (Beitritt) | 1 November 1981 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 8 | Niederländische Antillen | 1. März 1967 (die Niederlande haben die Gültigkeit der Konvention auf die Niederländischen Antillen ausgedehnt) | 30. April 1967 | |
| 9 | Argentinien | (Beitritt) 8 Mai 1987 |
20 Dezember 1987 | 18 Februar 1988 |
| 10 | Armenien* | (Beitritt) 19 November 1993 | 15 Juni 1994 | 14 August 1994 |
| 11 | Aruba | 1. März 1967 (die Niederlande haben die Gültigkeit der Konvention auf Aruba ausgedehnt) | 30. April 1967 | |
| 12 | Bahamas | (Beitritt) | 10 Juli 1973 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 13 | Barbados | (Beitritt) | 30 November 1966 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 14 | Weißrussland* | (Beitritt) | 31 Mai 1992 | |
| 15 | Belize | (Beitritt) 17 Juli 1992 |
10 Februar 1993 | 11 April 1993 |
| 16 | Belgien | 10 März 1970 | 11 Dezember 1975 | 9 Februar 1976 |
| 17 | Bermuda-Inseln | 24. Februar 1965 (Großbritannien hat die Gültigkeit der Konvention auf die Bermuda-Inseln ausgedehnt) | 25. April 1965 | |
| 18 | Bulgarien * | (Beitritt) 1 August 2000 | 28 Februar 2001 | 29 April 2001 |
| 19 | Bosnien und Herzegowina * | 24 Januar 1965 |
||
| 20 | Botswana (ehemaliges Betschuanaland) | (Beitritt) | 30 September 1996 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 21 | Britische Antarktische Gebiete | 24. Februar 1965 (Großbritannien hat die Gültigkeit der Konvention auf die britischen antarktischen Gebiete ausgeweitet | 25. April 1965 | |
| 22 | Amerikanische Jungferninseln | Die Gültigkeit der Konvention hat bezog sich auf auf die Amerikanischen Jungferninseln als Außengebiet der USA | ||
| 23 | Britische Jungferninseln | 24. Februar 1965 (Großbritannien hat die Gültigkeit der Konvention auf die Britischen Jungferninseln ausgedehnt)) | 25. April 1965 | |
| 24 | Brunej — Darussalam | (Beitritt) 23 Februar 1987 | 4 Oktober 1987 | 3 Dezember 1987 |
| 25 | Vanuatu | 30. Juli 1980 (ist für den Rechtsnachfolger der Neuen Hebriden in Kraft getreten, als Vanuatu unabhängig wurde) | ||
| 26 | Makedonien * | 24 Januar 1965 | ||
| 27 | Ungarn | (Beitritt) 18 April 1972 |
19 November 1972 | 18 Januar 1973 |
| 28 | Venezuela | (Beitritt) | 15 Januar 1999 | 16 März 1999 |
| 29 | Guadeloupe | Die Gültigkeit der Konvention bezog sich auch auf Guadeloupe als Übersee-Departement Frankreichs | ||
| 30 | Französisch-Guyana | Die Gültigkeit der Konvention bezog sich auch auf Französisch-Guyana als Übersee-Department | ||
| 31 | Deutschland | 5 Oktober 1961 | 15 Dezember 1965 | 13 Februar 1966 |
| 32 | Guernsey | 21. August 1964 (Großbritannien dehnte die Gültigkeit der Konvention auf Bailiwick of Guernsey aus | 24. Januar 1965 | |
| 33 | Gibraltar | 24. Februar 1965 (Großbritannien dehnte die Gültigkeit der Konvention auf Gibraltar aus) | 25. April 1965 | |
| 34 | Honduras | 20. Januar 2004 (Beitritt) | 30. September 2004 | |
| 35 | Grenada | (Beitritt) | 7 Februar 1974 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 36 | Griechenland | 5 Oktober 1961 | 19 März 1985 | 18 Mai 1985 |
| 37 | Georgien | 21. August 2006 (Beitritt) | 14. Mai 2007 | |
| 38 | Guam | Die Gültigkeit der Konvention dehnte sich auf Guam als Überseegebiet der USA aus | ||
| 39 | Dänemark | 30. Oktober 2006 (Ratifizierung) | 29. Dezember 2006 | |
| 40 | Jersey | 21. August 1964 (Großbritannien dehnt die Gültigkeit der Konvention auf Bailiwick of Jersey) | 24. Januar 1965 | |
| 41 | Dominica | (Beitritt) 22 Oktober 2002 | 3 November 1978 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 42 | Dominikanische Republik | 12. Dezember 2008 (Ratifizierung) | 30. August 2009 | |
| 43 | Israel | (Beitritt) 11 November 1977 | 15 Juni 1978 | 14 August 1978 |
| 44 | Indien | 26. Oktober 2004 (Beitritt) | 14. Juli 2005 | |
| 45 | Irland | 29 Oktober 1996 | 8 Januar 1999 | 9 März 1999 |
| 46 | Island | 28. September 2004 (Ratifizierung) | 27. November 2004 | |
| 47 | Spanien | 21 Oktober 1976 | 27 Juli 1978 | 25 September 1978 |
| 48 | Italien | 15 Dezember 1961 | 13 Dezember 1977 | 11 Februar 1978 |
| 49 | Kap Verde | 7. Mai 2009 (Beitritt) | 10. Februar 2010 | |
| 50 | Kazachstan | (Beitritt) 5 April 2000 | 1 Dezember 2000 | 30 Januar 2001 |
| 51 | Kaimaninseln | 24. Februar 1965 (Großbritannien dehnte die Gültigkeit der Konvention auf die Kaimaninseln aus) | 25. April 1965 | |
| 52 | Zypern | (Beitritt) 26 Juli 1972 | 1 März 1973 | 30 April 1973 |
| 53 | Kirgisien | 15. November 2010 (Beitritt) | 31. Juli 2011 | |
| 54 | China, nur besonderes Verwaltungsgebiet-Hongkong * | 25 April 1965 | ||
| 55 | China, nur besonderes Verwaltungsgebiet- Macau* | 4 Februar 1969 | ||
| 56 | Kolumbien | (Beitrtt) 27 April 2000 | 1 Dezember 2000 | 30 Januar 2001 |
| 57 | Republik Korea | 25. Oktober 2006 (Beitritt) | 14. Juli 2007 | |
| 58 | Costa Rica | 6. April 2011 (Beitritt) | 14. Dezember 2011 | |
| 59 | Cookinseln | 13. Juli 2004 (Beitritt) | 30. April 2005 | |
| 60 | Lettland * | (Beitritt) 11 Mai 1995 |
Dezember 1995 ã. | 30 Januar 1996 |
| 61 | Lesotho (ehemaliger Basutoland) | (Beitritt) | 4 Oktober 1966 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 62 | Liberia | (Beitrtt) 24 Mai 1995 | 10 Dezember 1995 ã. | 8 Februar 1996 |
| 63 | Litauen * | (Beitritt) 5 November 1996 | 20 Mai 1997 | 19 Juli 1997 |
| 64 | Lichtenstein | 18 April 1962 | 19 Juli 1972 | 17 September 1972 |
| 65 | Luxemburg | 5 Oktober 1961 | 4 April 1979 | 3 Juni 1979 |
| 66 | Ìàuritius | (Beitritt) | 12 März 1968 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 67 | Mayotte | Die Gültigkeit der Konvention weitet sich auf Mayotte als französisches Überseegebiet aus | ||
| 68 | Ìalawi | (Beitritt) 24 Februar 1967 | 3 Oktober 1967 | 2 Dezember 1967 |
| 69 | Malta | (Beitritt) 12 Juni 1967 | 3 Januar 1968 | 3 März 1968 |
| 70 | Ìarshallinseln | (Beitritt) 18 November 1991 | 15 Juni 1992 | 14 August 1992 |
| 71 | Mexiko | (Beitritt) 1 Dezember 1994 | 15 Juni 1995 | 14 August 1995 |
| 72 | Moldawien | 19. Juni 2006 (Beitritt) | 16. März 2007 | |
| 73 | Monako | (Beitritt) 24 April 2002 | 1 November 2002 | 31 Dezember 2002 |
| 74 | Mongolei | 2. April 2009 (Beitritt) | 31. Dezember 2009 | |
| 75 | Montserrat | 24. Februar 1965 (Großbritannien dehnte die Gültigkeit der Konvention auf Montserrat aus) | 25. April 1965 | |
| 76 | Man, Isle of | 21. August 1965 (Großbritannien weitete die Gültigkeit der Konvention auf die Isle of Man aus) | 24. Januar 1965 | |
| 77 | Namibia | (Beitritt) 25 April 2000 | 1 Dezember 2000 | 30 Januar 2001 |
| 78 | Niederlanden | 30 November 1962 | 9 August 1965 | 8 Oktober 1965 |
| 79 | Niue | (Beitritt) 10 Juni 1998 | 1 Januar 1999 | 2 März 1999 |
| 80 | Neuseeland | (Beitritt) 7 Februar 2001 | 23 September 2001 | 22 November 2001 |
| 81 | Neukaledonien | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf Neukaledonien als Überseegebiet Frankreichs | ||
| 82 | Norwegen | 30 Mai 1983 | 29 Juli 1983 | |
| 83 | Oman | 12. Mai 2011 (Beitritt) | 30. Januar 2012 | |
| 84 | Panama | (Beitritt) 30 Oktober 1980 | 30 Mai 1983 | 4 August 1991 |
| 85 | Peru | 13. Januar 2010 (Beitritt) | 30. September 2010 | |
| 86 | Polen | 19. November 2004 (Beitritt) | 14. August 2005 | |
| 87 | Portugal | 20 August 1965 | 5 Juni 1991 | 4 Februar 1969 |
| 88 | Puerto-Rico | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf Puerto-Rico als Überseegebiet der USA | ||
| 89 | Reunion | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf Reunion als Überseeregion Frankreichs | ||
| 90 | Russland | (Beitritt) 4 September 1991 | 6 Dezember 1968 | 31 Mai 1992 |
| 91 | Rumänien* | (Beitritt) 7 Juni 2000 | 1 April 1992 | 16 März 2001 |
| 92 | Salvador | (Beitritt) 14 September 1995 | 15 Januar 2001 | 31 Mai 1996 |
| 93 | Samoa | (Beitritt) 18 Januar 1999 | 1 April 1996 | 13 September 1999 |
| 94 | San-Mario | (Beitritt) 26 Mai 1994 | 15 Juli 1999 | 13 Februar 1995 |
| 95 | Sao Tome und Principe | 19. Dezember 2007 (Beitritt) | 13. September 2008 | |
| 96 | Swasiland | (Beitritt) | 15 Dezember 1994 | 6 September 1968 (Tag der Unabhängigkeit) |
| 97 | St. Helena-Insel | 24. Februar 1965 (Großbritannien weitet die Gültigkeit der Konvention auf die St. Helena-Insel aus) | 25. April 1965 | |
| 98 | Die Nördlichen Marianen | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf die Nördlichen Marianen als Überseegebiet der USA | ||
| 99 | Seychellen | (Beitritt) 9 Juni 1978 | 30 Januar 1979 | 31 März 1979 |
| 100 | St. Pierre und Miquelon | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf St. Pierre und Miquelon als Überseegebiet Frankreichs | ||
| 101 | St. Kitts und Nevis | (Beitritt) 26 Februar 1994 | 15 Oktober 1994 | 14 Dezember 1994 |
| 102 | St. Lucia | (Beitritt) 5 Dezember 2001 | 1 Juni 2002 | 31 Juli 2002 |
| 103 | St. Vincent und Grenadinen | (Beitritt) 2 Mai 2002 | 19 Januar 2003 | 27 Oktober 1979 (Tag der Unabhängigkeit) |
| 104 | Slowakei * | (Beitritt) | 20 Dezember 2001 | 17 Februar 2002 |
| 105 | Slowenien | 6 Juni 2001 | 24 Januar 1965 | |
| 106 | Grossbritanien und Irland | 19 Oktober 1961 | 21 August 1964 | 24 Januar 1965 |
| 107 | Vereinigten Staaten Amerika | (Beitritt) 24 Dezember 1980 | 16 August 1981 | 15 Oktober 1981 |
| 108 | Surinam | (Beitritt) | 25 November 1975 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 109 | Turks- und Caicosinseln | 24. Februar 1965 (Großbritannien dehnt die Gültigkeit der Konvention auf die Turks- und Caicosinseln aus) | 25. April 1965 | |
| 110 | Tonga | (Beitritt) | 4 Juni 1970 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 111 | Trinidad und Tobago | (Beitritt) 28 Oktober 1999 | 15 Mai 2000 | 14 Juli 2000 |
| 112 | Türkei | 8 Mai 1962 | 31 Juli 1985 | 29 September 1985 |
| 113 | Usbekistan | 25. Juli 2011 (Beitritt) | 15. April 2012 | |
| 114 | Ukraine | (Beitritt) | 23 Oktober 2003 | 22 Dezember 2003 |
| 115 | Wallis und Futuna | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch auf Wallis und Futuna als Überseegebiet Frankreichs | ||
| 116 | Fidshi | (Beitritt) | 10 Oktober 1970 (Tag der Unabhängigkeit) | |
| 117 | Finnland | 13 März 1962 | 27 Juni 1985 | 26 August 1985 |
| 118 | Falklandinseln (Malvinen) | 24. Februar 1965 (Großbritannien dehnt die Gültigkeit der Konvention auf die Falklandinseln aus) | 25. April 1965 | |
| 119 | Frankreich | 9 Oktober 1961 | 25 November 1964 | 24 Januar 1965 |
| 120 | Französisch-Polynesien | Die Gültigkeit der Konvention bezieht sich auch aus Französisch-Polynesien als Überseeegebiet Frankreichs | ||
| 121 | Kroatien* | 24 Januar 1965 | ||
| 122 | Tschechoslowakei * | (Beitritt) 23 Juni 1998 | 15 Januar 1999 | 16 März 1999 |
| 123 | Switzerland | 5 Oktober 1961 | 10 Januar 1973 | 11 März 1973 |
| 124 | Schweden | 2 März 1999 | 2 März 1999 | 1 Mai 1999 |
| 125 | Äquador | 2. Juli 2004 (Beitritt) | 2. April 2005 | |
| 126 | Estland | (Beitritt) 11 Dezember 2000 |
1 August 2001 | 30 September 2001 |
| 127 | Jugoslawien (Serbien und Montenegro, 2003) * | 1 Juli 1998 | 24 Januar 1965 | |
| 128 | Südafrikanische Republik | (Beitritt) 3 August 1994 | 1 März 1995 | 30 April 1995 |
| 129 | Japan | 12 März 1970 | 28 Mai 1970 | 27 Juli 1970 |
Bemerkungen:
· Vermerk (*) bedeutet, dass keine Apostille dem Artikel 3 der Konvention entsprechend gefordert werden kann, weil die Vertrags- und Abkommensbestimmungen ueber Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in Zivil-,Familien- und Straffaellen, welche Russische Foederation mit oben genannten Laendern abgeschlossen hat, die Legalisierung abschaffen.
| «Polezhaewskaja» | Khoroschevsker Autobahn 82-7 |
| «Marksistskaya» | Marksistskaya street 7, 703 |
| «Belorysskaya» | Presnenskiy val 27, 204 |